Agradecimento e honra.
Dr.ª Professora Ana Lucia, represnetante de seu irmão Dr. Prof. Licurgo,o almenagiado, dividi a homenagem com os colegas das Universidades e do Instituto que aceitaram o desafio de trazer os cursos para o Municipio de Gurupá, e com os colegas da CAPES que entenderam nossos agradecimentos.
Consciência de não ter feito nada além do dever, pelo que era necessário lutar por uma nova concepção de igualdade.
Parabenizou o povo de Gurupá pelo brio, na luta pelos seus objetivos, representados nas pessoas do prefeito Moacir Alho e do Vereador Bene Gama cujos exemplos de sabedoria encontramos força para lutar pela melhoria da qualidade de vida do povo PARAENSE.
Assim que possível vem pessoalmente a Gurupá para conhecer e agradecer, ministrando um minicurso sobre as " TENDENCIAS ATUAIS NA EDUCAÇÃO NO BRASIL E NO PARÁ" para os educadores e técnicos da Escola.
veja as fotos na próxima vizita no blog.
obrigado,
fone: (91) 81126808 Orlando Dias.
Orientações
www.eradigitalgurupa.blogspot.com
Dr.ª Professora Ana Lucia, represnetante de seu irmão Dr. Prof. Licurgo,o almenagiado, dividi a homenagem com os colegas das Universidades e do Instituto que aceitaram o desafio de trazer os cursos para o Municipio de Gurupá, e com os colegas da CAPES que entenderam nossos agradecimentos.
Consciência de não ter feito nada além do dever, pelo que era necessário lutar por uma nova concepção de igualdade.
Parabenizou o povo de Gurupá pelo brio, na luta pelos seus objetivos, representados nas pessoas do prefeito Moacir Alho e do Vereador Bene Gama cujos exemplos de sabedoria encontramos força para lutar pela melhoria da qualidade de vida do povo PARAENSE.
Assim que possível vem pessoalmente a Gurupá para conhecer e agradecer, ministrando um minicurso sobre as " TENDENCIAS ATUAIS NA EDUCAÇÃO NO BRASIL E NO PARÁ" para os educadores e técnicos da Escola.
veja as fotos na próxima vizita no blog.
obrigado,
fone: (91) 81126808 Orlando Dias.
Licurgo Peixoto de Brito
Possui
graduação em Licenciatura em Ciências Naturais pela Universidade
Federal do Pará (1979), graduação em Licenciatura em Física pela
Universidade Federal do Pará (1984) e doutorado em Geofísica pela
Universidade Federal do Pará (1994). Atualmente é professor Adjunto III
da Universidade Federal do Pará, cedido para a Secretaria de Estado de
Educação do Pará onde exerce a função de Coordenador Estadual do
PARFOR-PA. Possui experiência em Gestão Acadêmica e já desenvolveu
pesquisas na área de Geociências, com ênfase em Métodos
Eletromagnéticos, e atualmente dedica-se à pesquisa em Ensino de
Ciências, atuando principalmente em Ensino de Física Através de Temas,
com ênfase em temas regionais da Amazônia.
(Texto informado pelo autor)
(Texto informado pelo autor)
Última
atualização do currículo em 27/06/2010
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/5100592138044970
Endereço para acessar este CV:
http://lattes.cnpq.br/5100592138044970
Nome | Licurgo Peixoto de Brito |
Nome em citações bibliográficas | BRITO, L. P. |
Sexo | Masculino |
Endereço profissional | Universidade Federal do Pará. Av. Augusto Correa N. 01/ Laboratório de Física/Pesquisa - Sala 02 Guamá 66075-900 - Belem, PA - Brasil Telefone: (91) 2111422 Fax: (91) 2111603 URL da Homepage: http:// |
Formação acadêmica/Titulação
1995 - 1997 | Pós-Doutorado
. Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, Brasil. Bolsista do(a): Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro ,UENF ,Brasil . Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geofísica / Especialidade: Métodos Eletromagnéticos. |
1988 - 1994 | Doutorado em Geofísica (Conceito CAPES 3)
.
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Título: Região do espaço que mais influencia em medidas eletromagnética no domínio da freqüência: caso de uma linha de corrente sobre um semi-espaço condutor., Ano de Obtenção: 1994. Orientador: Carlos Alberto Dias. Bolsista do(a): Petróleo Brasileiro - Rio de Janeiro . Palavras-chave: Profundidade de exploração; Método Eletromagnético; Domínio da Freqüência. Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geofísica / Especialidade: Métodos Eletromagnéticos. Setores de atividade: Recursos Minerais. |
1978 - 1984 | Graduação em Licenciatura Em Física
.
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. |
1976 - 1979 | Graduação em Licenciatura Em Ciências
.
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. |
Atuação profissional
Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. |
Vínculo institucional |
2009 - Atual | Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: cedido para a Secretaria de Estado de Educaçã, Regime: Dedicação exclusiva. |
Vínculo institucional |
1992 - Atual | Vínculo: Servidor público ou celetista, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto III, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. |
Atividades |
08/2004 - Atual | Ensino, Educação em Ciências e Matemáticas, Nível: Pós-Graduação. |
Disciplinas ministradas Tópicos Especiais em Física, Tecnologia e Sociedade. |
8/1997 - Atual | Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e Naturais, Departamento de Física. |
Cargo ou função Vice-coordenador dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física. |
8/1997 - Atual | Pesquisa e desenvolvimento , Centro de Ciências Exatas e Naturais, Departamento de Física. |
Linhas de pesquisa Imageamento e inversão através de dados acústicos e eletromagnéticosEnsino de Física Através de Temas |
6/1997 - Atual | Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e Naturais, Departamento de Física. |
Cargo ou função Chefe do Laboratório de Física/Pesquisa. |
4/1997 - Atual | Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e Naturais, Departamento de Física. |
Cargo ou função Membro de colegiado superior. |
4/1992 - Atual | Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Física Aplicada (Graduação) Física Básica II (Graduação) Física Básica III (Graduação) Física Básica IV (Graduação) Física Computacional (Graduação) Física Fundamental I (Graduação) Física Fundamental II (Graduação) Física Fundamental III (Graduação) Física Fundamental IV (Graduação) Laboratório Básico II (Graduação) Laboratório Básico III (Graduação) Tratamento da Informação (Graduação) |
08/2009 - 12/2009 | Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Tecnlologia do Ensino de Física I |
03/2009 - 07/2009 | Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Técnica de Preparação de Trabalhos Científicos na Área de Ensino Metodologia do Trabalho Científico |
07/2005 - 06/2009 | Direção e administração, Reitoria, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Adminitração Acadêmica. |
Cargo ou função Vice-reitor ou Pró-reitor. |
08/2008 - 12/2008 | Ensino, Licenciatura Em Física, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Tecnologia do Ensino de Física I |
08/2002 - 12/2006 | Atividades de Participação em Projeto, Nucleo de Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, . |
07/2003 - 02/2006 | Ensino, Licenciatura Em Ciências, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Física, Tecnologia e Sociedade - 02/2006 - Campus Oriximiná Física Básica I - 07/2003 - Campus Oriximiná Física Conceitual - 07/2003 - Campus Oriximiná |
07/2002 - 07/2005 | Ensino, Licenciatura Em Ciências, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Física, Tecnologia e Sociedade - 07/2005 - Campus Santarém Física Conceitual - 07/2002 - Campus Santarém |
8/2002 - 06/2005 | Direção e administração, Reitoria, Departamento de apoio didático-científico. |
Cargo ou função Diretor de Unidade. |
07/2001 - 07/2004 | Ensino, Licenciatura Em Ciências, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Física, Tecnologia e Sociedade - 07/2004 - Campus Abaetetuba Física Básica II - 01/2002 - Campus Abaetetuba Física Conceitual - 07/2001 - Campus Abaetetuba |
07/2000 - 01/2004 | Ensino, Licenciatura Em Ciências, Nível: Graduação. |
Disciplinas ministradas Física Básica I - 07/2000 - Campus Breves Física Conceitual - 07/2001 - Campus Breves Física da Terra e do Universo - 07/2002 - Campus Breves Física da Vida, Ambiente e Saúde - 02/2003 - Campus Breves Física, Tecnologia e Sociedade - 01/2004 - Campus Breves |
11/1999 - 07/2002 | Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e Naturais, Departamento de Física. |
Cargo ou função Membro da comissão permanente de programas de processos seletivos. |
8/1998 - 10/2001 | Ensino, Mestrado Em Física, Nível: Pós-Graduação. |
Disciplinas ministradas Introdução aos Métodos Numéricos |
Áreas de atuação
1. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Ensino de Física. |
2. | Grande área: Ciências Humanas / Área: Educação / Subárea: Ensino-Aprendizagem. |
3. | Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Geociências / Subárea: Geofísica / Especialidade: Métodos Eletromagnéticos. |
Idiomas
Inglês | Compreende Razoavelmente, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. |
Francês | Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. |
Espanhol | Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco. |
Produção em C,T & A
Produção bibliográfica |
Capítulos de livros publicados |
1. | BRITO, L. P. ; PALHETA, F. C. . Física em contexto(s): conhecimento e auto conhecimento. In: Beltrão, Jane Felipe & Lima, Luiza Mastop. (Org.). Matemáticas no plural: saberes matemáticos indígenas e sistemas de aferição. 1 ed. Belém: IEMCI-UFPA, 2009, v. 44, p. 96-111. |
Trabalhos completos publicados em anais de congressos |
1. | ALENCAR, J. R. S. ; BRITO, L. P. . DISCURSOS DE PROFESSORES DE FÍSICA E FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA: concepções e proposições docentes. In: XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física, 2008, Curitiba. Atas do XI EPEF. Curitiba, 2008. |
2. | BRITO, L. P. ; PALHETA, F. C. . UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO ATRAVÉS DE TEMAS REGIONAIS NA AMAZÔNIA: SINAIS DO PARADIGMA EMERGENTE. In: X Coloquio Internacional de Geocrítica DIEZ AÑOS DE CAMBIOS EN EL MUNDO, EN LA GEOGRAFÍA Y EN LAS CIENCIAS SOCIALES, 1999-2008, 2008, Barcelona. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica. Barcelona, 2008. |
3. | BRITO, L. P. ; GOMES, N. F. . O ENSINO DE FÍSICA ATRAVÉS DE TEMAS NO ATUAL CENÁRIO DO ENSINO DE CIÊNCIAS. In: VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2007, Florianópolis. Anais do VI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2007. |
4. | BRITO, L. P. ; CORREA, M. W. . Localização de camadas condutoras com dipolos magnéticos no domínio da freqüência. In: VI Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, 1999, Rio de Janeiro. Resumos Expandidos, 1999. |
5. | BRAGA, L. C. ; BRITO, L. P. . Região de maior influência em medidas geoelétricas com arranjo Schlumberger: modelo unidimensional. In: V Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, 1997, São Paulo. Resumos Expandidos. Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Geofísica, 1997. v. II. p. 803-806. |
6. | BRITO, L. P. ; DIAS, C. A. . Região do espaço que mais influencia em medidas eletromagnéticas no domínio da freqüência, para uma linha de corrente sobre um semi-espaço condutor: modelo bidimensional. In: IV Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, 1995, Rio de Janeiro. Resumos Expandidos. Rio de Janeiro : Sociedade Brasileira de Geofísica, 1995. v. II. p. 674-677. |
7. | BRITO, L. P. ; DIAS, C. A. . Zona do semi-espaço condutor de maior contribuição para o campo magnético observado, devido a uma linha de corrente, no domínio da freqüência. In: II Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, 1991, Salvador. Resumos Expandidos, 1991. |
Resumos publicados em anais de congressos |
1. | CASTRO, D. S. S. ; BRITO, L. P. ; ALENCAR, J. R. S. . Belém, a cidade da chuva - uma proposta didática para o ensino de física. In: XVI Simposio Nacional de Ensino de Fisica, 2007, São Luiz-MA. Livro de Resumos do XVI SNEF, 2007. |
2. | BRITO, L. P. ; ALENCAR, J. R. S. ; SOUZA, R. G. ; ALVES, G. ; GOMES, J. R. J. . Física, Tecnologia e Sociedade: Uma experiência didática em nível de mestrado. In: XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2005, Rio de Janeiro. Anais do XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física, 2005. |
3. | BRITO, L. P. . Ensino de Física Através de Temas: Uma Experiência de Ensino na Formação de Professores de Ciências. In: VII Congresso Norte/Nordeste de Educação em Ciências e Matemática, 2004, Belém. Resumos, 2004. |
4. | TEIXEIRA, M. A. ; BRITO, L. P. . UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL: OS CONCEITOS FÍSICOS RELACIONADOS AOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS.. In: IV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2003, Bauru-SP. ATAS-IV ENPEC, 2003. |
5. | BRITO, L. P. . Cálculo do campo eletromagnético produzido por uma linha de corrente na superfície de um semi-espaço condutor não homogêneo através do método de elementos finitos. In: XII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1994, Fortaleza. Resumos, 1994. p. 62. |
6. | FRAIHA, S. G. C. ; BRITO, L. P. . Projetos didáticos para Física Computacional. In: XII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1994, Fortaleza. Resumos, 1994. p. 21. |
Apresentações de Trabalho |
1. | PALHETA, F. C. ; BRITO, L. P. . Física Moderna, Epistemologia da Ciência e o Paradigma Emergente. 2007. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). |
2. | BRITO, L. P. ; ALENCAR, J. R. S. ; SOUZA, R. G. ; ALVES, G. ; GOMES, J. R. J. . FÍSICA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA EM NÍVEL DE MESTRADO. 2005. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). |
3. | BRITO, L. P. . AULAS DE CAMPO: uma experiência no Ensino de Física no Pará. 2003. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). |
Demais tipos de produção bibliográfica |
1. | BRITO, L. P. ; CARDOSO, N. L. . Ensino de Física - Módulo IX 2004 (Caderno de Estudo). |
Bancas
Participação em bancas examinadoras |
Dissertações |
1. | BRITO, L. P.; CHAVES, S.; REGIS, C. R. T.. Participação em banca de José Ricardo da Silva Alencar. A formação para a cidadania em discursos de professores de Física. 2006. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Pará. |
2. | BRITO, L. P.; CHAVES, S.; ALVES, J. M.. Participação em banca de Rogério Gonçalves de Sousa. Ilhas Interdisciplinares de Racionalidade: Uma Experiência em Educação de Jovens e Adultos. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Universidade Federal do Pará. |
3. | BRITO, L. P.; CHAVES, S.; REGIS, C. R. T.. Participação em banca de José Ricardo da Silva Alencar. Professores de física e o ensino para formação cidadã: discursos docentes e estratégias de educação científica na busca de inovação.. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Pará. |
4. | BRITO, L. P.. Participação em banca de OSVALDO DOS SANTOS BARROS. Astronomia Tembé-Tenetehara como matriz de explicação da astronomia científica: a propósito de uma abordagem (etno) matemática no ensino fundamental.. 2003. Dissertação (Mestrado em Matematica) - Universidade Federal do Pará. |
5. | BRITO, L. P.. Participação em banca de ELINETE OLIVEIRA RAPOSO RIBEIRO. Dificuldades de aprendizagem e os obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelard: um estudo através dos conceitos físicos relacionados ao calor.. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Pará. |
6. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Samuel Maciel Côrrea. Monitoração de falhas em linhas de transmissão.. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Pará. |
Teses de doutorado |
1. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Klaus Cozzolino. Estudo dos efeitos transientes de temperatura e invasão em perfis de poços.. 2004. Tese (Doutorado em Geologia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. |
2. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Antônio Vinicius Corrêa Barbosa. Avaliação dos métodos eletromagnéticos empregando campos focalizados-polarizados.. 2004. Tese (Doutorado em Geofísica) - Universidade Federal do Pará. |
Monografias de cursos de aperfeiçoamento/especialização |
1. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Ana Clotildes Colares Gomes. ACE - Avaliação das Condições de Ensino: um modelo para avaliar os Cursos de Licenciaturas da UFPA regidos por Contratos.. 2004. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Administração Estratégica) - Universidade Federal do Pará. |
Trabalhos de Conclusão de Curso de graduação |
1. | BRITO, L. P.. Participação em banca de MARTHA LIDIANE MENDES GONÇALVES. Ensino de Ciências através de temas: a Física presente na navegação e construção naval em Abaetetuba.. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. |
2. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Rosiene Rodrigues Bararuá, Rosimeire Mendes e Silvia Lima. O ensino de Ciências e formação de professores de ciências em Abaetetuba.. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. |
3. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Graciete do Socorro da Silva e Márcia de Abreu. As Olarias de Abaetetuba e o Ensino de Física.. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. |
4. | BRITO, L. P.. Participação em banca de Adilson Santos Souza e Audileno do Carmo Vieira. Ensino de Ciências através de Temas: a produção de cachaça em Abaetetuba.. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. |
5. | BRITO, L. P.. Participação em banca de LASY KARLA FURTADO MAGNO. Auto valores auto vetores e aplicações.. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em MATEMÁTICA) - Universidade Federal do Pará. |
6. | BRITO, L. P.. Participação em banca de IZA HELENA SILVA TRAVASSOS. Auto valores auto vetores e aplicações.. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em MATEMÁTICA) - Universidade Federal do Pará. |
Participação em bancas de comissões julgadoras |
Concurso público |
1. | BRITO, L. P.. Concurso Público para Professor Adjunto na Matéria Métodos Potenciais. 2004. Universidade Federal do Pará. |
Outras participações |
1. | MARTINS, Iguatemy M. L.; BRITO, L. P.. Membro da Comissão de Seleção de Projetos do PRODOCÊNCIA. 2006. Secretaria de Educação Superior. |
Eventos
Participação em eventos |
1. | I Seminário Integrado de Iniciação Científica da UFPA/Oriximiná.Área de Conhecimento das Ciências Naturais. 2006. (Seminário). |
2. | .Seminário sobre o SINAES - Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 2006. (Seminário). |
3. | I Encontro Paraense de Modelagem Matemática.Modelagem e Formação de Professores. 2006. (Encontro). |
4. | Encontro do ForGRAD - Regional Centro - Oeste.ForGRAD - Regional Centro - Oeste. 2006. (Encontro). |
5. | Mesa-redonda: A formação de profissionais das ciências da natureza: novos conceitos, novas propostas..A formação de profissionais das ciências da natureza: novos conceitos, novas propostas.. 2006. (Outra). |
6. | VII Congresso Norte/Nordeste de Educação em Ciências e Matemática..Física, Tecnologia e Sociedade: proposta de atividades didáticas. 2004. (Congresso). |
7. | VII Congresso Norte/Nordeste de Educação em Ciências e Matemática.Ilhas de racionalidade: uma estratégia alternativa para formação cidadã em Ciências. 2004. (Congresso). |
8. | VII Congresso Norte/Nordeste de Educação em Ciências e Matemática..Invenção do transistor e CTS como pressuposto metodológico para o ensino de ciências.. 2004. (Congresso). |
9. | VII Congresso Norte/Nordeste de Educação em Ciências e Matemática..Ensino de Física Através de Temas: uma experiência de ensino na formação de professores de ciências.. 2004. (Congresso). |
10. | 1º Seminário de Avaliação do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais.Sessão de Relatos de Experiências pelos Docentes. 2003. (Seminário). |
11. | V Seminário Paraense de Educação em Ciências e Matemática.Aulas de campo: uma experiência no Ensino de Física no Pará. 2003. (Seminário). |
12. | IV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências..Uma abordagem metodológica para o ensino de ciências no primeiro ciclo do ensino fundamental: os conceitos físicos relacionados aos órgãos dos sentidos. 2003. (Encontro). |
Organização de eventos |
1. | BRITO, L. P. . Semana de Física da UFPA/1999. 1999. (Congresso). |
Orientações
Orientações em andamento |
Dissertação de mestrado |
1. | Claudia Silvia de Castro. O ensino de ondas eletromagnético no nível médio: uma investigação a partir do enfoque CTS. Início: 2008. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica. (Orientador). |
2. | Nelson Pinheiro C. Souza. Desenvolvimento de um tutorial interativo sobre a história da física nuclear. Início: 2008. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica. (Orientador). |
3. | Nilzilene Ferreira Gomes. Ensino de Física através de temas: análise de uma experiência no ensino médio. Início: 2007. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador). |
4. | George Castro. AULAS DE CAMPO NO ENSINO DE FÍSICA. Início: 2007. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas) - Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação Matemática e Científica. (Orientador). |
Supervisões e orientações concluídas |
Dissertação de mestrado |
7. | José Felipe Souza de Almeida. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO SENSITIVIDADE NA ANÁLISE DE MEDIDAS ELETROMAGNÉTICAS POÇO-A-POÇO. 1999. 0 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Pará, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
Trabalho de conclusão de curso de graduação |
1. | Maricélia Cristiam Lopes. CONCEPÇÕES DE DOCÊNCIA DE ESTUDANTES DO CURSO DE FÍSICA DA UFPA: entre a formação inicial e os desafios da prática. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
2. | Criatiane Andrade Olgarina Souza Valber Batista. Castanha-do-Pará: um tema regional para o ensino de ciências. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
3. | Alexandra Seixas Ana Rosa Serrão Telma Costa. Produção de Farinha de Mandioca: uma abordagem temática para o ensino de ciências. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
4. | Martha Lidiane Mendes Gonçalves. Ensino de Ciências Através de Temas: a física presente na navegação e na construção naval em Abaetetuba. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
5. | Audileno do Carmo Vieira Adilson Santos Souza. Ensino de Ciências Através de Temas: a produção da cachaça em Abaetetuba. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
6. | Graciete Silva Marcia Abreu. As olarias de Abaetetuba e o Ensino de Física. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
7. | NILZILENE FERREIRA GOMES. ENSINO DE FÍSICA ATRAVÉS DE TEMAS REGIONAIS. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
8. | Izabel Valle da Silva Gomes. Ensino de Ciências Através de Temas: a origem do universo em quadrinhos. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
9. | Luciane de Jesus Valente e Jeane de Jesus Couto Alves. Poluição sonora no município de Breves: aspectos físicos e sociais. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
10. | Vital Junior de Oliveira Souza. Princípios físicos no sistema de abastecimento de água em Breves-PA. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
11. | Maria Neide Ramos Lubervânia Balieiro Nilcéa Silva Vera Goes. CLUBE DE CIÊNCIAS: PROPOSTAS DE MUDANÇAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS EM BREVES PA. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Ciências) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
12. | Carla Cristiane Costa de Lima. Redução de custos na preparação de alimentos: contribuições da Física. 1999. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
13. | Franciney Carvalho Palheta. Equações diferenciais ordinárias com aplicações em Física: soluções analíticas e numéricas. 1999. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
14. | Marcos Welby Correa. Campo de um dipolo magnético. 1998. 0 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado Em Física) - Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
Iniciação Científica |
1. | Esdras da Silva Franco. Espalhamento eletromagnético por condutores pontuais. 1999. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Licenciatura Em Física) - Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Pará. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
2. | Inácio Luís Terra Defante. Tutorial interativo para o MATLAB. 1996. 0 f. Iniciação Científica. (Graduando em Engenharia de Petróleo) - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Licurgo Peixoto de Brito. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário